Samsun ve İlçeleri Harita Verileri
Samsun ve ilçeleri için bazı verilerle harita grafikleri hazırladık.
Nüfus verilerine göre Vezirköprü, ilçeler arasında Bafra ve Çarşamba'dan sonra üçüncü en kalabalık ilçedir.
Yüzölçüm olarak ise tüm ilçeler arasında en büyük yüzölçüme sahiptir.
Rakım olarak ise Sırası ile en yüksek rakıma sahip Ladik, Asarcık, Havza ve Kavak'tan sonra 5. en yüksek rakımlı ilçedir.
İlçe | Nüfus | İlçe Alanı (Km2) | İlçe Rakım (m.) |
Alaçam | 25.577 | 598 | 63 |
Asarcik | 16.819 | 253 | 797 |
Ayvacık | 19.632 | 382 | 78 |
Bafra | 141.488 | 1.503 | 25 |
Çarşamba | 137.576 | 774 | 27 |
Havza | 39.944 | 865 | 632 |
Kavak | 20.079 | 697 | 569 |
Ladik | 16.126 | 541 | 924 |
Merkez | 625.890 | 770 | 61 |
Ondokuz_Mayıs | 24.982 | 234 | 7 |
Salıpazarı | 18.546 | 356 | 84 |
Tekkeköy | 50.955 | 326 | 19 |
Terme | 71.196 | 548 | 10 |
Vezirköprü | 95.608 | 1.674 | 348 |
Yakakent | 8.572 | 204 | 16 |
Samsun harita grafikleri paintmaps.com sitesindeki https://paintmaps.com/tr/harita-grafikleri/67c/Samsun-harita-grafigi linki üzerinden hazırlanmıştır.
Paintmaps.com harita oluşturma sitersinde Türkiye, diğer illler, ülkeler ve dünya haritası grafikleri de oluşturulabilmektedir.
Vezirkopru.net